Antenna Settoriale V 16 dB
| Frequenza (MHz) | 2400 - 2500 |
| Guadagno | 16 dB |
| -3 dB Beamwidth | 60 ° |
| Cross Polarization Rejection | -35 dB |
| Connettore | N Fem 50 Ohms |
| Polarizzazione | Verticale |
| Peso | 1,25 kg |
Parabola 16 HP
| Frequenza (MHz) | 2400 - 2500 |
| Guadagno | 16 dB |
| -3 dB Beamwidth | 9 ± 1° |
| Cross Polarization Rejection | 30 dB |
| Connettore | N Maschio 50 Ohms |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontalel |
| Peso | 2,95 kg |
Parabola 24 HP
| Frequenza (MHz) | 2400 - 2500 |
| Guadagno | 24 dB |
| -3 dB Beamwidth | 7° |
| Cross Polarization Rejection | - 25 dB |
| Connettore | N type MASCHIO 50 Ohms |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale |
| Peso | 4,36 kg |
Parabola 26 HP
| Frequenza (MHz) | 2400 - 2500 |
| Guadagno | 25 ± 1 dB |
| -3 dB Beamwidth | 7° |
| Cross Polarization Rejection | - 28 dB |
| Connettore | N MASCHIO 50 Ohms |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale |
| Peso | 5,18 kg |
clikka sulle immagini per vederle ad alta risoluzione